

Varian Warna




Previous
Next



Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin |
| |
Kapasitas Mesin |
| |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 – Kecepatan | |
Rasio Kompresi |
| |
Daya Maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | |
Torsi Maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring | |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan | |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 762 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 140 mm |
Crub Weigth | 114 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 4 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Video Product Honda SONIC 150R
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
