
Varian Warna




Previous
Next
Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4stroke, SOHC, eSP |
Kapasitas Mesin | 149,9 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Diameter X Langkah | 58 x 57.9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10.9 kW/8,250rpm |
Torsi Maksimum | 13,9 Nm/6,500rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal, Dry |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Steel, under born type |
Tipe Suspensi Depan | 33 mm telescopic fork, 89 mm axle travel |
Tipe Suspensi Belakang | Dual damper unit swing arm, 83 mm axle travel with 5-step preload adjusment |
Ukuran Ban Depan | 100/80–16 M/C 50P ( Tubeless ) U-section 10 spoke cast aluminum |
Ukuran Ban Belakang | 120/80–16 M/C 60P ( Tubeless ) U-section 10 spoke cast aluminum |
Rem Depan | Disc Brake, 2 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Rem Belakang | Disc Brake, 1 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Sistem Pengereman | Antilock Braking System 2 Channel |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 2,026 x 740 x 1,158 mm (LxWxH) |
Jarak Sumbu Roda | 1,340 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 146 mm |
Crub Weigth | 136 kg (ABS) |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 7,5 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,9 liter pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | 12V/5AH, ACG Output 343W |
Sistem Pengapian | Digital transistorized with electronic advance, 12° BTDC (idle) ~ 65° BTDC (8,500min1) |
Tipe Busi | CPR7EA9(NGK) |
Video Product Honda SH150i
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
