



Previous
Next
Varian Warna








Previous
Next

Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Kapasitas Mesin | 109,9 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,7 KW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 1.847 x 686 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.257 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 143 mm |
Crub Weigth | 99 kg |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 4 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | MF Battery 12V – 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |

Video Product Honda Scoopy
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
