




Previous
Next

Varian Warna





Previous
Next

Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Kapasitas Mesin | 149,9 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 137 mm |
Crub Weigth | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 8 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |

Video Product Honda PCX
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
