


Previous
Next
Varian Warna



Previous
Next

Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | Pendinginan Cairan, 4 Langkah, single cylinder |
Kapasitas Mesin | 249,01 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 68 x 68,567 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis |
Rasio Kompresi | 10,2 : 1 |
Daya Maksimum | 17,3 kW / 7500 rpm |
Torsi Maksimum | 24 Nm / 6250 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Sistem Pendingin Mesin | Pendinginan Cairan |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Under bone type, steel |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing arm dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Hidrolis, single 256mm disc |
Rem Belakang | Hidrolis, single 240mm disc |
Sistem Pengereman | ABS |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 2142 x 754 x 1472 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1510 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 144 mm |
Crub Weigth | 182 Kg |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 11,5 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,2 L (penggantian periodik) |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | 12 V – 8,6 Ah, MF-Wet Type |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | NGK LMAR8A-9 |

Video Product Honda Forza
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
