
Varian Warna









Previous
Next

Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Kapasitas Mesin | 110 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Automatic, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 147 mm |
Crub Weigth | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |

Video Product Honda BeAT
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
