



Previous
Next
Varian Warna






Previous
Next

Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Kapasitas Mesin | 149,9 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Rangka & Kaki Kaki
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
Dimensi Berat
Panjang x Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 165 mm |
Crub Weigth | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS – ISS ) |
Kapasitas
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 8 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Bartai atau Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |

Video Product Honda ADV
Produk Terkait
Simulasi Harga
Form Pemesanan Online
